Баннер №6 на главной странице по 50% показовРазмер: 560х130 пикселейЦена: 27 000 руб/мес Состояние: Занят. |
Сквозной баннер №12 (cheb.ru и na-svyazi.ru) по 50% показовРазмер: 560*80 пикселей / Цена: 19 800 руб/месяц / Состояние: Занят. |
|
Сквозной баннер №21Показывается на всех страницах сайта, 100% показов100% показов. Размер: 384*120 пикселей. 12 000 руб/месяц Состояние: Свободен |
Сквозной баннер № 22Показывается на всех страницах сайта100% показов. Размер: 384*120 пикселей. 12 000 руб/месяц Состояние: Свободен. |
Баннер №6 на главной странице по 50% показовРазмер: 560х130 пикселейЦена: 27 000 руб/мес Состояние: Занят. |
Сквозной баннер №12 (cheb.ru и na-svyazi.ru) по 50% показовРазмер: 560*80 пикселей / Цена: 19 800 руб/месяц / Состояние: Занят. |
Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Указанные тарифы на баннеры действительны до 31.12.2025 г.

Закажите отдельно
Это услуга позволяет вам самостоятельно выбрать наиболее выгодную позицию в списках справочника города Чебоксар CHEB.RU.
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Адвокаты | 8300 | ||||||||||
| Аудиторские и оценочные фирмы | 8000 | ||||||||||
| Банки | 8000 | ||||||||||
| Бизнес центры | 8500 | ||||||||||
| Бухгалтерские услуги | 8500 | ||||||||||
| Исследовательские компании | 3200 | ||||||||||
| Кадровые агентства | 3800 | ||||||||||
| Кассовые аппараты | 7200 | ||||||||||
| Коллекторские агентства | 4200 | ||||||||||
| Конференц-залы | 4800 | ||||||||||
| Ломбарды | 7300 | ||||||||||
| Негосударственные пенсионные фонды | 6800 | ||||||||||
| Регистраторы | 2800 | ||||||||||
| Рекламные агентства | 27000 | ||||||||||
| Страховые компании | 7900 | ||||||||||
| Финансовые услуги | 9600 | ||||||||||
| Юридические Услуги | 16200 | ||||||||||
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Газеты и журналы | 6400 | ||||||||||
| Общественные организации | 5800 | ||||||||||
| Теле и радиокомпании | 5300 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Аптеки | 5500 | ||||||||||
| Больницы и поликлиники | 6500 | ||||||||||
| Ветеринарные клиники | 7200 | ||||||||||
| Косметология | 6000 | ||||||||||
| Лечение алкоголизма | 5000 | ||||||||||
| Массаж | 5000 | ||||||||||
| Медицинские нелечебные учреждения | 5000 | ||||||||||
| Медтехника и химические приборы | 4200 | ||||||||||
| Оптики | 6000 | ||||||||||
| Психологи | 5000 | ||||||||||
| Соляные пещеры | 3600 | ||||||||||
| Стоматология | 13000 | ||||||||||
| Ультразвуковая диагностика - УЗИ | 3500 | ||||||||||
| Частные медицинские центры | 13000 | ||||||||||
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Агентства недвижимости | 13800 | ||||||||||
| Дизайн интерьера | 9800 | ||||||||||
| Землеустройство, межевание | 5100 | ||||||||||
| Коттеджные поселки | 3900 | ||||||||||
| Охранно-противопожарные системы | 7300 | ||||||||||
| Продажа инструментов | 3600 | ||||||||||
| Проектные институты, бюро | 6600 | ||||||||||
| Производство и продажа стройматериалов | 10800 | ||||||||||
| Ремонтно-строительные организации | 11400 | ||||||||||
| Службы ЖКХ | 3600 | ||||||||||
| Строительные организации | 15000 | ||||||||||
| Управляющие компании и ТСЖ | 5500 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Высшие учебные заведения | 5800 | ||||||||||
| Детские клубы и студии | 5300 | ||||||||||
| Детские лагеря | 5000 | ||||||||||
| Детские сады | 4600 | ||||||||||
| Иностранные языки | 10500 | ||||||||||
| Научно-исследовательские институты | 5000 | ||||||||||
| Образовательные услуги | 9100 | ||||||||||
| Подростковые клубы | 4300 | ||||||||||
| Техникумы | 4300 | ||||||||||
| Школы | 4300 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Легкая промышленность | 3200 | ||||||||||
| Машиностроение | 4300 | ||||||||||
| Металлопрокат, металлоизделия | 4600 | ||||||||||
| Пищевая промышленность | 2900 | ||||||||||
| Приборостроение | 4300 | ||||||||||
| Разработка и внедрение ПО | 6200 | ||||||||||
| Химическая промышленность | 2900 | ||||||||||
| Энергетика | 2900 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Аквапарки | 4300 | ||||||||||
| Активный отдых | 6200 | ||||||||||
| Игровые комнаты | 5300 | ||||||||||
| Кафе и бары | 16000 | ||||||||||
| Клубы | 7500 | ||||||||||
| Санатории | 9200 | ||||||||||
| Сауны и бани | 16500 | ||||||||||
| Свадебные салоны | 6200 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Бассейны | 3800 | ||||||||||
| Йога | 3800 | ||||||||||
| Спортивные товары | 4800 | ||||||||||
| Спортшколы | 3800 | ||||||||||
| Танцевальные студии | 3800 | ||||||||||
| Тренажерные залы и фитнес-центры | 7800 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Бытовая техника | 6000 | ||||||||||
| Бытовая химия | 5500 | ||||||||||
| Галантерейные магазины | 4300 | ||||||||||
| Двери | 7700 | ||||||||||
| Детские товары | 5500 | ||||||||||
| Доставка еды и продуктов | 7200 | ||||||||||
| Зоомагазины | 4000 | ||||||||||
| Канцелярские товары | 6500 | ||||||||||
| Книжные магазины | 3900 | ||||||||||
| Компьютерные фирмы | 10700 | ||||||||||
| Магазины климатотехники | 9000 | ||||||||||
| Магазины косметики и парфюмерии | 4100 | ||||||||||
| Мебельные магазины | 10600 | ||||||||||
| Натяжные потолки | 9000 | ||||||||||
| Обувные магазины | 4300 | ||||||||||
| Одежда | 5500 | ||||||||||
| Остальное | 4200 | ||||||||||
| Пекарни | 5000 | ||||||||||
| Пластиковые окна | 9800 | ||||||||||
| Продовольственные товары | 4300 | ||||||||||
| Радиодетали | 3300 | ||||||||||
| Секс-шопы | 6100 | ||||||||||
| Спец- и сельскохозяйственная техника | 3600 | ||||||||||
| Товары для дома | 5500 | ||||||||||
| Товары для ремонта | 9100 | ||||||||||
| Торговое оборудование | 7700 | ||||||||||
| Торговые дома | 5500 | ||||||||||
| Цветы, посадочный материал | 5000 | ||||||||||
| Электротехнические товары | 3300 | ||||||||||
| Ювелирные магазины | 4200 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Автозаправочные станции | 5300 | ||||||||||
| Автомойки | 4400 | ||||||||||
| Автопрокат | 8000 | ||||||||||
| Автосалоны | 17200 | ||||||||||
| Автосервисы | 14000 | ||||||||||
| Автошколы | 8600 | ||||||||||
| Автоэвакуаторы | 4800 | ||||||||||
| Вокзалы | 5200 | ||||||||||
| Магазины автозапчастей | 14000 | ||||||||||
| Такси | 8400 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| Ателье | 3600 | ||||||||||
| Веб-дизайн | 11400 | ||||||||||
| Внедрение CRM | 3800 | ||||||||||
| Всё для праздников | 8900 | ||||||||||
| Гостиницы | 9600 | ||||||||||
| Грузоперевозки | 7700 | ||||||||||
| Дезинфекция | 4000 | ||||||||||
| Интернет-магазины | 7200 | ||||||||||
| Клининговые агентства | 7200 | ||||||||||
| Нотариальные конторы | 4700 | ||||||||||
| Охранные агентства | 4400 | ||||||||||
| Парикмахерские | 7600 | ||||||||||
| Прачечные и химчистки | 5800 | ||||||||||
| Прием макулатуры | 4300 | ||||||||||
| Ремонт бытовой техники | 6000 | ||||||||||
| Ремонт компьютеров | 9200 | ||||||||||
| Ремонт сотовых телефонов | 6400 | ||||||||||
| Ритуальные услуги | 4800 | ||||||||||
| Салоны красоты | 9000 | ||||||||||
| Службы доставки | 5000 | ||||||||||
| Типографии | 12600 | ||||||||||
| Транспортные предприятия | 3000 | ||||||||||
| Туристические фирмы | 15100 | ||||||||||
| Фотосалоны и фотостудии | 5200 | ||||||||||
| Экология и благоустройство | 3800 | ||||||||||
| Ювелирные мастерские | 4200 |
| Список | Цена | 1 место 100% от цены | 2 место 80% от цены | 3 место 65% от цены | 4 место 55% от цены | 5 место 48% от цены | 6 место 44% от цены | 7 место 41% от цены | 8 место 39% от цены | 9 место 37% от цены | 10 место 35% от цены |
| ГИБДД | 3800 |
Логотип - отличное средство для привлечения внимания к вашей компании.
| Размеры площадью до 2000 пикселей | ![]() |
На информационно-развлекательном портале afisha.cheb.ru размещаются анонсы городских мероприятий (Чебоксары, Новочебоксарск).
Бесплатно размещаются анонсы концертов, тематических вечеринок в клубах, премьерных спектаклей, гастролей (концерты и спектакли), выставок, фестивалей, лекториев, спортивных мероприятий, детских праздников и мастер-классов (со стоимостью участия не выше 350 руб.).
Информацию высылайте на info@cheb.ru
Платно размещаются анонсы семинаров, тренингов, детских мастер-классов и образовательно-развлекательных лагерей.
Редакция портала оставляет за собой право отказа в размещении анонса без объяснения причин.
Хотите, чтобы ваше мероприятие было в топе? Закрепите свой анонс в Афише!
Услуга платный анонс в Афише (afisha.cheb.ru) подойдет вам, если:
Стоимость услуги - 4000р. / 7 дней (8000р. / 14 дней)
Как заказать услугу:
Мы можем разместить не только фото фасада/здания вашей организации, но и снимки интерьеров или примеры ваших работ. Более подробную информацию как разместить фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Требования к фотографиям:
Стоимость фотосъемки и размещение большего количества фотографий обговаривается отдельно. Интерьеры некоммерческих организаций (библиотек, учебных заведений, музеев, спортивных комплексов) размещаются (и при необходимости фотографируются) бесплатно.
Обращаем ваше внимание на то, что данные условия размещения рекламы носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
